郑州印刷厂的印刷品一般是需要多少钱,价格都是多少?
郑州爱游戏官方首页官方印刷厂始终坚持诚实、守信、共求进步的经营理念。公司奉行以人为本、规范管理、客户至上的经营方针,珍惜在发展中的每一个机会,与客户建立起良好的合作关系。以质量求生存、以信誉求发展,诚信经营、视信誉为公司的生命,始终把顾客作为公司的上帝。长期以来,公司不断以务实、创新、开拓、共同发展的原则广结业内外各界友人,并一贯以提供“高效、快速、优质、全面” 的售前、售后服务作为公司的经营的特色,紧随国内外安防技术的前进,把顾客的满意作为我们最大的愿望,使客户的要求得到最大的满足。
海德堡六开四色GTO印刷收费 | 用纸:长L×宽W | |
用纸尺寸(mm) | L<520 且 W<360 | |
千印数 / 收费 | PS版(张) | 印刷费(色千印) |
<1 | --- | 120.0 |
1-2 | 140.0 | |
2-10 | 25 | 6.0 |
10-50 | 25 | 5.5 |
50-100 | 25 | 5.0 |
100-200 | 25 | 4.5 |
>200 | 25 | 4.5 |
每专色加收 | 40 | +0.25色 |
金银色加收 | 40 | +0.50色 |
半满版/满版加收 | +0.50 / 1.0色 | |
注1:满版实地为网点>70%,1色按2色计算;不干胶小标签加收15%印工; | ||
注2:四色机印刷不满四色的印件时,按4色计,只是不计PS版费用; |
海德堡四开四色SM72V以及SM74-4H印刷收费 | 用纸:长L×宽W | |||
用纸尺寸(mm) | L<650 且 W<480 | 660<L<720或480<W <520 | ||
千印数 / 收费 | PS版(张) | 印刷费(千印) | PS版(张) | 印刷费(色千印) |
<2 | --- | 240(250) | --- | 320 |
2-3 | --- | 260(270) | --- | 350 |
3-10 | 40 | 10.0 | 50 | 12.0 |
10-50 | 40 | 9.0 | 50 | 11.0 |
50-100 | 40 | 8.5 | 50 | 10.5 |
100-200 | 40 | 8.0 | 50 | 10.0 |
每专色加收 | 40 | +0.25色 | 50 | +0.25色 |
金银色加收 | 40 | +0.50色 | 50 | +0.50色 |
半满版/满版加收 | +0.50 / 1.0色 | +0.50 / 1.0色 | ||
注1:半满版实地为网点>50% <70%;满版实地为网点>70%;不干胶小标签加收15%印工; | ||||
注2:四色机印刷不满四色的印件时,加算1色,全张机印刷单色按2色计,印刷3色按4色计算; | ||||
注3:括号内的是SM74-4H的印工,其余为72V和SM74-4H的印工 |
海德堡对开四色CD102V印刷收费 | 用纸:长L×宽W | |||
用纸尺寸(mm) | 720<L<930或520<W<650 | 930<L<1020或650<W<720 | ||
千印数 / 收费 | PS版(张) | 印刷费(色千印) | PS版(张) | 印刷费(色千印) |
<3 | --- | 450 | --- | 550 |
3-10 | 50 | 20 | 60 | 25 |
10-20 | 50 | 19 | 60 | 24 |
20-50 | 50 | 18 | 60 | 23 |
50-100 | 50 | 17 | 60 | 22 |
>100 | 50 | 16 | 60 | 21 |
每专色加收 | 50 | +0.25色 | 60 | +0.25色 |
金银色加收 | 50 | +0.50色 | 60 | +0.50色 |
半满版/满版加收 | +0.50 / 1.0色 | +0.50 / 1.0色 | ||
注1:半满版实地为网点>50% <70%;满版实地为网点>70%;不干胶小标签加收15%印工; | ||||
注2:四色机印刷不满四色的印件时,加算1色,全张机印刷单色按1.5色计,印刷3色按3.5色计算; |
全张(小森)四色印刷收 费 | 用纸:长L×宽W | |||
机别 | 正度全张 | 大度全张 | ||
用纸尺寸(mm) | 720<W<820或1020<L<1120 | W>820 或 L >1120 | ||
千印数 / 收费 | PS版(张) | 印刷费(色千印) | PS版(张) | 印刷费(色千印) |
<3 | --- | 1500 | --- | 2400 |
3-10 | 80 | 100 | 100 | 100 |
10-20 | 80 | 90 | 100 | 95 |
20-50 | 80 | 80 | 100 | 90 |
50-100 | 80 | 60 | 100 | 80 |
>100 | 80 | 50 | 100 | 70 |
每专色加收 | 150 | +0.25色 | 200 | +0.25色 |
金银色加收 | 150 | +0.50色 | 200 | +0.50色 |
半满版/满版加收 | +0.50 / 1.0色 | +0.50 / 1.0色 | ||
注1:半满版实地为网点>50% <70%;满版实地为网点>70%;不干胶小标签加收15%印工; | ||||
注2:四色机印刷不满四色的印件时,加算1色,全张机印刷单色按1.5色计,印刷3色按3.5色计算; |
春 联 印 刷 收 费 | |||||||
用纸尺寸(mm) | 正度全张 | 大度全张 | |||||
收费 / 令 | PS版(张) | 正度双色 | 正度三色 | 正度四色 | 大度双色 | 大度三色 | 大度四色 |
<6 | ------ | 1280 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 2400 |
6-10 | 100 | 180 | 200 | 240 | 200 | 230 | 280 |
10-20 | 100 | 175 | 195 | 230 | 195 | 220 | 260 |
20-50 | 100 | 165 | 190 | 220 | 190 | 215 | 240 |
50-100 | 100 | 160 | 185 | 210 | 185 | 210 | 230 |
100-200 | 100 | 155 | 180 | 200 | 180 | 195 | 220 |
>200 | 100 | 150 | 175 | 195 | 175 | 190 | 210 |
金色 | +20元/令 | +25元/令 | |||||
注1:半满版实地为网点>50% <70%;满版实地为网点>70%;不干胶小标签加收15%印工; | |||||||
注2:四色机印刷不满四色的印件时,加算1色,全张机印刷单色按1.5色计,印刷3色按3.5色计算; |
6.1 印前收费 对于给我们提供完整版面数据的同行,除输出收费以外,其余的印前工序如转发数据类的概不收费。但对于未能提供完整版面需要排版或修改等工序,我们收取工时费;收费标准详见清单。
设计、版面审核、修改收费标准
收费:元/p | 四开版 | 对开版 | 全张版 | |
设计制版 | 50 | 200 | 400 | 800 |
审核 | 5 | 25 | 50 | 100 |
审核+修改 | 10~25 | 50~100 | 100~200 | 200/500 |
注:“设计制版”指从素材开始至输出之前为止的工作;“审核”指审核之后不修改移交输出公司或客户修改。“审核+修改”指审核后发现有错进行修改,并经客户核对至输出之前为止的工作流程。
6.2 印后收费 由于印后工艺种类繁多,本公司仅列出目前本公司所具有的生产能力的印后工艺,上面未列出的工序的工艺标准以及收费标准,请联系爱游戏官方首页。
工艺名称 | 覆膜 | 覆哑光膜 | 上紫外光油 | 四开模切 | 对开模切 | 全张模切 |
收费标准 | 0.65元/ m 2 | 0.80元/ m 2 | 0.30元/ m 2 | 0.02元/次 | 0.03元/次 | 0.10元/次 |
最低收费 | 80 | 100 | 80 | 50 * | 80 * | 200 * |
工艺名称 | 烫金 | 折页 | 手提袋装订 | 胶订 | 三层瓦楞 | 五层瓦楞 |
收费标准 | 0.001元/cm 2 | 0.01元/折 | 0.22~0.32/个 | 0.5元/册 | 1.65元 ** / m 2 | 2.8元 ** / m 2 |
最低收费 | 150 * | 50 | 300 | 300 | 500 | 750 |
* )注:不含烫金版费或模切刀版费。
** )注:指普瓦的收费标准,高强瓦楞加收15%费用。
以上费用只是粗略价格,详细价格还需要电话详谈,欢迎您联系爱游戏官方首页!
看过以上内容的人的都还看了以下内容,您可能也敢兴趣